
会員種別 | 利用時間 | 入会金 | 月会費 | 利用可能施設 |
入門コース | 昼 | 5,000円 | 7,500円 | ![]() |
夜・土・日 |
5,000円 | 8,500円 | ![]() |
|
一般コース | 昼 | 5,000円 | 8,500円 | ![]() |
夜・土・日 | 5,000円 | 9,500円 | ![]() |
会員種別 | 利用時間 | 入会金 | 月会費 |
週1入門コース | 昼 | 5,000円 | 7,500円 |
夜・土・日 | 5,000円 | 8,500円 | |
週1一般コース | 昼 | 5,000円 | 8,500円 |
夜・土・日 | 5,000円 | 9,500円 | |
週2入門コース | 昼×昼 | 5,000円 | 12,200円 |
昼×土日夜 | 5,000円 | 13,200円 | |
土日夜×土日夜 | 5,000円 | 14,200円 | |
週2一般コース | 昼×昼 | 5,000円 | 13,200円 |
昼×土日夜 | 5,000円 | 14,200円 | |
土日夜×土日夜 | 5,000円 | 15,200円 |
●3ヶ月目以降は銀行引き落としとなります。
●フリーフィットネス会員との併用割引2,000円(+税)
●表示金額は全て税別価格です。